2,5% PEELKO és 97,5% extrahált repcedara
részletes specifikáció
| Alapanyag forrás | HU | |
| ME sertés | MJ/kg.sza | 14,0 |
| AMEn (baromfi) | MJ/kg.sza | 8,8 |
| NE L (tejelő tehén) | MJ/kg.sza | 7,6 |
| Nedvesség tartalom | % | 8,1 |
| nyersfehérje | sza% | 34-35 |
| • Lizin | sza% | 2,23 |
| • Metionin | sza% | 0,79 |
| • Met+Cis | sza% | 1,80 |
| • Treonin | sza% | 1,56 |
| • Triptofán | sza% | 0,48 |
| nyerszsír | sza% | 2,1 |
| hamu | sza% | 6,1 |
| • kalcium | sza% | 0,75 |
| • foszfor | sza% | 1,1 |
| • elérhető foszfor | sza% | 0,5 |
| • nátrium | sza% | 0,1 |
| • kálium | sza% | 1,2 |
| • kén | sza% | 0,9 |
| • magnézium | sza% | 0,6 |
| • réz | mg/kg | 5,9 |
| • vas | mg/kg | 173 |
| • mangán | mg/kg | 51 |
| • molibdén | mg/kg | 1,4 |
| • cink | mg/kg | 61 |
| • szelén | mg/kg | 1 |
| nyersrost | sza% | 14 |
| • tannin | sza% | 2,3 |
| • szinapin | sza% | 1,4 |
| • fitinsav | sza% | 5,3 |
| • ologoszacharid | sza% | 5,4 |
| • cellulóz | sza% | 2,9 |
| • glükozinolát | (µmol/g) | 17,6 |
| • ADF | sza% | 20,1 |
| • NDF | sza% | 24,8 |
| Vitaminok | ||
| • kolin | sza% | 0,07 |
| • biotin | mg/kg | 1,1 |
| • folsav | mg/kg | 0,9 |
| • Niacin | mg/kg | 176 |
| • Pantoténsav | mg/kg | 11 |
| • Piridoxin | mg/kg | 7,9 |
| • Riboflavin | mg/kg | 7 |
| • Tiamin | mg/kg | 6 |
| • Vitamin-E | mg/kg | 14 |

