2,5% PEELKO and 97,5% extracted rapeseed meal
Detailed specification
| Source of raw material | HU | |
| ME for pigs | MJ/kg.sza | 14,0 |
| AMEn (poultry) | MJ/kg.sza | 8,8 |
| NE L (dairy cow) | MJ/kg.sza | 7,6 |
| Moisture content | % | 8,1 |
| crude protein | sza% | 34-35 |
| • Lysine | sza% | 2,23 |
| • Methionine | sza% | 0,79 |
| • Met+Cis | sza% | 1,80 |
| • Threonine | sza% | 1,56 |
| • Tryptophan | sza% | 0,48 |
| crude fat | sza% | 2,1 |
| ash | sza% | 6,1 |
| • Calcium | sza% | 0,75 |
| • Phosphorus | sza% | 1,1 |
| • Available phosphorus | sza% | 0,5 |
| • Sodium | sza% | 0,1 |
| • Potassium | sza% | 1,2 |
| • Sulfur | sza% | 0,9 |
| • Magnesium | sza% | 0,6 |
| • Copper | mg/kg | 5,9 |
| • Iron | mg/kg | 173 |
| • Mangenese | mg/kg | 51 |
| • Molybdenum | mg/kg | 1,4 |
| • Zinc | mg/kg | 61 |
| • Selenium | mg/kg | 1 |
| crude fiber | sza% | 14 |
| • Tannin | sza% | 2,3 |
| • Sinapine | sza% | 1,4 |
| • Phytic acid | sza% | 5,3 |
| • Oligosaccharide | sza% | 5,4 |
| • Woodfibre | sza% | 2,9 |
| • Glucosinolate | (µmol/g) | 17,6 |
| • ADF | sza% | 20,1 |
| • NDF | sza% | 24,8 |
| Vitamins | ||
| • Choline | sza% | 0,07 |
| • Biotin | mg/kg | 1,1 |
| • Folic acid | mg/kg | 0,9 |
| • Niacin | mg/kg | 176 |
| • Pantothenic acid | mg/kg | 11 |
| • Piridoxin | mg/kg | 7,9 |
| • Riboflavin | mg/kg | 7 |
| • Thiamine | mg/kg | 6 |
| • Vitamin-E | mg/kg | 14 |

